2017-2018年政府采购目录及标准
常州市2017-2018年政府采购目录及标准
一、政府集中采购目录 | |||
编 码 | 品 目 名 称 | 起 点 金 额 | 备 注 |
A | 货 物 类 | 采购预算5万元 | 单次或批量采购达到起点金额及以上,实物配发及特别注明起采金额的除外。 |
A02 | 通用设备 | ||
A0201 | 计算机设备及软件 | ||
A02010103 | 服务器 | 含计算机工作站 | |
A02010104 | 台式计算机 | 实物配发 | |
A02010105 | 便携式计算机 | 实物配发 | |
A020102 | 计算机网络设备 | ||
A02010301 | 防火墙 | ||
A02010601 | 打印设备 | 实物配发 | 各类打印设备 |
A02010604 | 显示设备 | 实物配发 | 包括显示器 |
A0201060901 | 扫描仪 | 实物配发 | |
A020108 | 计算机软件 | 指直接从市场可以购买的标准软件等非定制开发的商业软件。包括基础软件、支撑软件、应用软件、嵌入式软件和信息安全软件等 | |
A0202 | 办公设备 | ||
A020201 | 复印机 | 实物配发 | |
A020202 | 投影仪 | 包括视频展示台、投影幕等设备及安装 | |
A02020401 | 照相机 | 实物配发 | |
A020207 | LED显示屏 | 包括单基色显示屏、双基色显示屏、全彩色显示屏 | |
A020210 | 销毁设备 | 实物配发 | 包括碎纸机(实物配发)、光盘粉碎机、硬盘粉碎机、芯片粉碎机 |
A0203 | 车辆 | ||
A020301 | 载货汽车 | 包括自卸汽车 | |
A02030501 | 轿车 | 实物配发 | |
A02030502 | 商务车 | 实物配发 | |
编 码 | 品 目 名 称 | 起 点 金 额 | 备 注 |
A02030503 | 客车 | 实物配发 | |
A02030504 | 执法车 | 实物配发 | |
A02030505 | 乘用车 | 包括轿车、越野车、商务车、客车 | |
A020307 | 专用车辆 | ||
A0204 | 图书档案设备 | ||
A020401 | 图书档案装具 | 指固定架、密集架、案卷柜、底图柜、磁带柜、卡片柜等 | |
A0205 | 机械设备 | ||
A020504 | 锅炉 | ||
A02051228 | 电梯 | 包括设备及安装 | |
A02052309 | 专用制冷、空调设备 | 包括汽车空调机组、机房用空调机组、恒温恒湿精密空调、其他专用制冷空调设备及安装 | |
A0206 | 电气设备 | ||
A02061504 | 不间断电源(UPS) | ||
A0206180203 | 空调机 | 实物配发 | |
A0208 | 通信设备 | ||
A020801 | *无线电通信设备 | 包括移动终端设备、移动智能网设备、对讲设备、无线接入通信设备等 | |
A020807 | *电话通信设备 | ||
A02081001 | 传真机 | 实物配发 | |
A0209 | 广播、电视、电影设备 | ||
A020911 | 视、音频设备 | 实物配发 | 包括录像机、摄像机(实物配发)、视频监控设备等 |
A0210 | *仪器仪表 | 各种仪器仪表、装置、试验机等 | |
A0212 | * 计量标准器具及量具、衡器 | 长度、热学、力学、无线电、光学声学等各种计量器具 | |
A03 | *专用设备 | 采购预算10万 | |
A0309 | 工程机械 | ||
A0310 | 农业和林业机械 | ||
编 码 | 品 目 名 称 | 起 点 金 额 | 备 注 |
A0318 | 造纸和印刷机械 | ||
A0320 | 医疗设备 | 不包括纳入卫计委部门集中采购的医疗设备和器械 | |
A032502 | 交通管理设备 | ||
A032901 | 火化设备 | ||
A0331 | 水上交通运输设备 | 指货船、客船、水面工作船、特种作业船、机动船、维修工作船等 | |
A033403 | 地震专用仪器 | ||
A0335 | 文艺设备 | 包括乐器、舞台机械系统、幕布系统、舞台灯具及辅助设备、舞台音响设备、活动舞台、影剧院设备、演出服装、道具等 | |
A0336 | 体育设备 | ||
A05 | *图书和档案 | 包括图书、资料、档案。 | |
A0501 | 图书 | ||
A0502 | 资料 | ||
A06 | 家具用具 | ||
A0601 | 家具 | 采购预算20万元 | 包括床、台桌、椅凳、沙发、柜(包括文件柜、保险柜)、架(包括书架、货架等)、屏风等各类家具 |
A060802 | 炊事机械 | 包括吸油烟机等 | |
A07 | *专用材料 | ||
A07030101 | 制服 | 不包括演出服装、电热服装 | |
A09 | 办公消耗用品及类似物品 | 单次5万元以上,全年20万元以上 | 包括各类办公用纸、硒鼓、粉盒、文教用品、清洁用品。 |
A10 | *建筑建材 | 采购人提供并付款的各种建筑、装饰材料,包括窗帘 | |
A11 | *医药品 | 包括药品、药品制剂、医用试剂。(不包括卫计委在省平台采购的医药品) | |
B | *工 程 类 | 采购预算20万元 | 单次或批量采购达到起点金额及以上 |
B01 | 建筑物施工 | ||
编 码 | 品 目 名 称 | 起 点 金 额 | 备 注 |
B02 | 构筑物施工 | ||
B0205 | 城市道路工程施工 | ||
B0209 | 水利工程施工 | ||
B0215 | 公共设施施工 | ||
B021501 | 室外体育和娱乐设施工程施工 | ||
B021502 | 园林绿化工程施工 | 包括雕塑工程 | |
B0216 | 环保工程施工 | ||
B021601 | 污水处理工程施工 | ||
B021602 | 固定废物处理工程施工 | ||
B06 | 建筑安装工程 | ||
B0601 | 电子工程安装 | 包括雷达、导航和测控系统工程安装,监控系统工程安装,电子自动化工程安装,电子设备工程安装,其他电子工程安装 | |
B0602 | 智能化安装 | 包括楼宇设备自控系统工程、保安监控和防盗报警系统工程、智能卡系统工程、通信系统工程、卫星和共用电视系统工程、计算机网络系统工程、广播系统工程、火灾报警系统工程、其他智能化安装工程 | |
B0603 | 电力系统安装 | 包括建筑物照明设备安装 | |
B0604 | 供水管道工程和下水道铺设 | 包括供水管道铺设、排水道铺设 | |
B07 | 装修工程 | ||
B08 | 修缮工程 | 指对已建成的建筑物进行拆改、翻修和维护 | |
C | 服 务 类 | 采购预算15万元 | 单次或批量采购达到起点金额及以上,特别注明起采金额的除外。 |
C0201 | 软件开发服务 | 包括网站建设 | |
C0204 | 信息化工程监理服务 | ||
C0206 | *运行维护服务 | 指对保证信息系统正常运行所必须的电力、空调、消防、安防、计算机硬件、计算机软件和安全等的运行维护 | |
C0301 | 电信服务 | ||
编 码 | 品 目 名 称 | 起 点 金 额 | 备 注 |
C04 | 租赁服务 | 指设备和机械租赁、计算机设备及网络租用、盆景租用、汽车租赁 | |
C050301 | 车辆维修服务 | 定点采购 | |
C0601 | 会议服务 | 定点采购 | |
C0602 | 展览服务 | 包括布展工程 | |
C0801 | 法律服务 | ||
C0802 | 会计服务 | ||
C0803 | 审计服务 | ||
C0804 | 税务服务 | ||
C0806 | 广告服务 | 不包括广播、报纸等平面媒体政策宣传发布服务 | |
C0811 | *建筑物清洁服务 | 指建筑物外墙清洗服务等 | |
C0814 | *印刷和出版服务 | 指需取得“国内统一刊号”或“准印证”的各类图书、报纸、期刊印刷、出版服务 | |
C0816 | 票务代理服务 | 机票服务按常财购〔2015〕7号文执行 | |
C1204 | 物业管理服务 | 采购预算 30万元/年 | 指物业管理主导权属于本单位的物业管理项目。包括公共设施设备维修保养、环境保洁服务、会务管理服务、绿化养护、车辆交通管理、保安服务等物业服务商提供的服务 |
C1302 | *市政公共设施管理服务 | 排水设施管理服务、城市照明设施管理服务 | |
C1303 | 园林绿化管理服务 | 城市公共绿地绿化养护,其他绿化养护归入“C1204 物业管理服务” | |
C15040201 | 机动车保险服务 | 定点采购 | |
C15040299 | 其他财产保险服务 | 指财产保险等 | |
C1601 | 城镇公共卫生服务 | 包括城市公共道路清扫保洁、垃圾处理服务、公共厕所服务、排泄物的处理服务等 | |
C1602 | 水污染治理服务 | ||
C1603 | 空气污染治理服务 | ||
C1604 | 噪音污染治理服务 | ||
C1605 | 危险废物治理服务 | ||
C1806 | 专业技能培训服务 |
说明:实物配发配置标准按常州市市级行政事业单位部分通用资产配置标准的规定执行。超配置设备购置按相关资产管理规定批准后单项或批量达到或超过预算起点金额的实施政府采购。
二、部门集中采购目录
部门 | 编码 | 品 目 名 称 | 起 点 金 额 | 备 注 |
市消防 支队 | M00301 | 消防专用设备和用品 | ||
M0030101 | 消防车辆 | |||
M0030102 | 专勤器材 | |||
M0030103 | 消防器材 | 包括水带、灭火药剂等 | ||
M0030104 | 个人防护装备 | |||
市公安局 | M00201 | 警用设备和用品 | 采购预算 5万元 | |
市卫计委 | M06801 | 医疗设备和器械 | 采购预算 30万元 | 其中30(含)-100万元部门集中采购,100万元及以上政府集中采购 |
市电视台 | M03101 | 广播电视和影像设备及专业摄影器材 | 采购预算 25万元 | 包括摄录、灯光、制作、存储、播控及网络 |
M03102 | 广播电视用车 | |||
市教育局 | M03701 | 教育技术装备(教学专用) | ||
M0370101 | 校园网系统 | 采购预算 10万元 | 包括校园网络系统、广播系统、闭路电视系统、一卡通系统、安保系统、数字录播系统、数字星球系统、多媒体教学系统等 | |
M0370102 | 教学用图书 | 采购预算 5万元 | ||
M0370103 | 教学用家俱 | 采购预算 20万元 | 包括教学用黑板、课桌椅、专用教室家俱、宿舍家俱、相关场馆家俱等 | |
M0370104 | 实验、实训设备 | 采购预算 10万元 | ||
M0370105 | 教学用软件 | 采购预算 15万元 | ||
M03702 | 校舍装修、修缮工程 | 采购预算 20万元 | 其中20(含)-100万元部门集中采购,100万元及以上由建设工程交易中心招标 | |
M03703 | 教育服务 | 采购预算 15万元 | ||
三、政府采购限额标准(分散采购限额标准) | ||||
编 码 | 品 目 名 称 | 起 点 金 额 | 备 注 | |
F01 | 分散采购项目 | 集中采购目录以外货物类和服务类项目,采购预算金额达到30万元(含)以上 | 按常财购〔2009〕6号《常州市政府分散采购管理暂行办法》执行 | |
四、公开招标数额标准 | ||||
货物类、工程类、服务类采购预算金额达到100万元(含)以上,工程建设项目公开招标按国家和省有关规定执行。 |
- 上一条没有了
- 下一条竞争性磋商——依法创新的政府采购方式